HAUPTSTUDIUM Informatik
Spezialvorlesungen
SCHWERPUNKT THEORETISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Grundlagen der Wissensrepräsentation, Beginn 15.4. | Do | 0730-0900 | H 14 | V | Brewka, Gerhard |
Mathematische Modelle in der Biologie | Mo | 0915-1045 | H 4 | V | Stevens, Angela |
Übungen, Praktika und Seminare
Diplmanden/Doktorandenseminar Intelligente Systeme | ? | ? | n.V. | FS | Brewka, Gerhard |
Diplomanden/Doktorandenseminar Automaten und Sprachen | Fr | 1315-1600 | SG 3-07 | FS | Droste, Manfred |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
Optimierung in der Künstlichen Intelligenz | Di | 1315-1445 | SG 3-09 | S | Brewka, Gerhard |
SCHWERPUNKT PRAKTISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Aktuelle Internet-Strategien | Fr | 0730-0900 | H 8 | V | Müller, Jean-Alexander |
Data Warehousing und Data Mining, Beg.19.04.04 | Mo | 1315-1445 | H 15 | V | Rahm, Erhard |
Engineering IT-basierter Dienstleistungen | Mi | 1115-1245 | HS 1 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Netzwerk- und System-Management-Systeme | Mo | 0730-0900 | H 7 | VW | Hänßgen, Klaus |
Netzwerksicherheit | Mo | 1700-1830 | 5-01 HG | V | Mochalski, Klaus / Tönjes, Uwe |
Software-Management | Fr | 0915-1045 | HS 7 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
z/OS und OS/390 Ergänzungen | Do | 1115-1245 | SG 3-07 | VW | Herrmann, Paul |
Übungen, Praktika und Seminare
Datenbank-Seminar | ? | ? | n.V. | FS | Rahm, Erhard |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
Forschungsseminar Parallele Algorithmen und Komplexe Systeme | ? | ? | n.V. | FS | Middendorf, Martin; Merkle, Daniel |
Forschungsseminar: AIS | Fr | 1500-1630 | HG 1-25 | FS | Fähnrich, Klaus-Peter |
Integration Engineering | Do | 1515-1645 B | H 4 | S | Thränert, M. / Riechert, Th. |
Netzwerksicherheit | Mo | 1830-2000 | 5-01 HG | U | Tönjes, Uwe |
Praktikum Web-Services | ? | ? | n.V. | P | Schumacher, F.; Riechert, T.; Meyer,K; Auer, S. |
Rechnernetze 2 - Praktikum Hochgeschwindigkeitsnetze | ? | ? | n.V. | P | Müller, J.-A. / Mochalski, K. |
Rechnernetze u. Verteilte Systeme | Do | 1530-1700 | SG 0-61 | S | Unger, Herwig |
Rekonfigurierbare Rechensysteme | Fr | 1315-1445 | SG 3-09 | S | Middendorf, Martin |
Service Engineering | Do | 1515-1645 B | HS 4 | S | Fähnrich, Klaus-Peter |
z/OS und OS/390 - unabhängige Übung, siehe http://jedi.informatik.uni-leipzig.de | ? | ? | ? | U | Michaelsen, Nils |
SCHWERPUNKT ANGEWANDTE INFORMATIK
Vorlesungen
Einführung in die KI (für Wirtschaftsinformatiker) | Mi | 1315-1445 | H 8 | VW | Schierwagen, Andreas |
Engineering IT-basierter Dienstleistungen | Mi | 1115-1245 | HS 1 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Grundlagen der Wissensrepräsentation, Beginn 15.4. | Do | 0730-0900 | H 14 | V | Brewka, Gerhard |
Mathematische Modelle in der Biologie | Mo | 0915-1045 | H 4 | V | Stevens, Angela |
Neuroinformatik - Computational Neuroscience I | Mo | 1315-1445 | H 3 | V | Schierwagen, Andreas |
Neuronale Netze | Do | 1515-1645 | H 1 | VO | Der, Ralf |
Peer-to-peer und Datenbanken | Mo | 0915-1045 | H 16 | VW | Sosna, Dieter |
Robotik I | Mi | 0730-0900 | H 16 | VW | Der, Ralf |
Semantische Analyse des Internet | Di | 1515-1645 | SG 3-09 | VW | Gerhard Heyer, Stefan Bordag |
Software-Management | Fr | 0915-1045 | HS 7 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Visualisierung in Biologie und Medizin (Beginn 19.KW) | Di | 0730-0900 | H 8 | V | Scheuermann, Gerik |
Visualisierung in Natur- und Technikwissenschaften (Beginn 19.KW) | Do | 1315-1445 | H 2 | V | Scheuermann, Gerik |
Übungen, Praktika und Seminare
Autonome Roboter | Di | 0900-1200 | 4-21 HG | P | Der, Ralf |
Diplmanden/Doktorandenseminar Intelligente Systeme | ? | ? | n.V. | FS | Brewka, Gerhard |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3 | FS | Gruhn, Volker |
Doktoranden-/Diplomanden-Seminar | ? | ? | n.V. | S | Der, Ralf |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
Forschungsseminar: AIS | Fr | 1500-1630 | HG 1-25 | FS | Fähnrich, Klaus-Peter |
Integration Engineering | Do | 1515-1645 B | H 4 | S | Thränert, M. / Riechert, Th. |
NEURON-Praktikum | ? | ? | n.V. | P | Schierwagen, Andreas |
Optimierung in der Künstlichen Intelligenz | Di | 1315-1445 | SG 3-09 | S | Brewka, Gerhard |
Praktikum Web-Services | ? | ? | n.V. | P | Schumacher, F.; Riechert, T.; Meyer,K; Auer, S. |
Rechnernetze u. Verteilte Systeme | Do | 1530-1700 | SG 0-61 | S | Unger, Herwig |
Rel. Datenbankpraktikum | ? | ? | n.V. | P | Böhme, Timo; Sosna, Dieter |
Semantische Analyse des Internet | Mi | 1515-1645 | SG 3-09 | U | Gerhard Heyer, Stefan Bordag |
Service Engineering | Do | 1515-1645 B | HS 4 | S | Fähnrich, Klaus-Peter |
SCHWERPUNKT AUTOM. SPRACHVERARB. / LINGUISTISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Semantische Analyse des Internet | Di | 1515-1645 | SG 3-09 | VW | Gerhard Heyer, Stefan Bordag |
Übungen, Praktika und Seminare
ASV Forschungsseminar | ? | ? | n.V. | FS | Heyer, Gerhard |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
Maschinelles Lernen von Sprache | Do | 0915-1045 | SG 3-07 | S | Quasthoff, Uwe |
Semantische Analyse des Internet | Mi | 1515-1645 | SG 3-09 | U | Gerhard Heyer, Stefan Bordag |
SCHWERPUNKT VERSICHERUNGSWESEN
Vorlesungen
Einführung in die Versicherungsinformatik | Di | 1300-1700 A | IfVW | VO | Koch, Gottfried; |
Engineering IT-basierter Dienstleistungen | Mi | 1115-1245 | HS 1 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
MDA/UML Produkt-/Vertragsverwaltung I (Analyse und Design | Mi | 0900-1030 | IfVW | VO | Koch, Gottfried / Donner, Harald |
Online Insurance | Di | 1300-1700 B | IfVW | VO | Köhne, Thomas / Ringel, Jens |
Risikotheorie II | Do | 1115-1245 | SG 3-05 | VW | Riedel, Manfred |
Software-Management | Fr | 0915-1045 | HS 7 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Versicherungsmathematik 1 | Do | 1315-1445 | H 21 | VW | Riedel, Manfred |
Übungen, Praktika und Seminare
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
virtuelles Hauptseminar zur Versicherungsinformatik | ? | ? | n.V. / IfVW | S | Koch, Gottfried |
MEDIZININFORMATIK
Vorlesungen
Bioinformatik II (Terminabsprache 16.4.04 um 15.15 Uhr, IZBI) | ? | 1315-1445 | IZBI | VO | Stadler, Peter |
Biologische u. Molekulare Systeme 2 | Do | 1415-1545 | Liebigstr.27, SR 104 | V | Löffler, Markus /Forberg, Jochen /Röder, Ingo |
Biometrie II - Auswertung von Genexpressionsdaten | Fr | 0915-1045 | Liebigstr.27, SR 104 | VO | Hasenclever, Dirk |
Biometrie IV - Klinische Studien | Di | 0915-1045 | Liebigstr.27, SR 104 | VW | Hasenclever, Dirk / Engel Christoph |
Biostatistik II | Mi | 1115-1245 | H 2 | VO | Riedel, Manfred |
Evolutionäre Algorithmen (Terminabsprache 16.4.04 um 15.15 Uhr, IZBI) | ? | 1315-1445 | IZBI | V | Stadler, Peter |
Medizinische Begriffs- und Dokumentationssysteme | Di | 1500-1630 | Liebigstr.27, SR 104 | V | Winter, Alfred / Häber, Anke |
Neuroinformatik - Computational Neuroscience I | Mo | 1315-1445 | H 3 | V | Schierwagen, Andreas |
Visualisierung in Biologie und Medizin (Beginn 19.KW) | Di | 0730-0900 | H 8 | V | Scheuermann, Gerik |
Visualisierung in Natur- und Technikwissenschaften (Beginn 19.KW) | Do | 1315-1445 | H 2 | V | Scheuermann, Gerik |
Übungen, Praktika und Seminare
Biologische u. Molekulare Systeme 2 | Di | 1100-1230 B | IMISE, CIP-Pool | P | Löffler, Markus /Forberg, Jochen /Röder, Ingo |
Biometrie II - Auswertung von Genexpressionsdaten | Fr | 1115-1245 A | IMISE, CIP-Pool | U | Hasenclever, Dirk |
Biometrie IV - Klinische Studien | Fr | 1300-1430 B | Liebigstr.27, SR 104 | U | Hasenclever, Dirk / Engel Christoph |
Biostatistik II | Mi | 1300-1500 | 4-21 HG | U | Quapp, Wolfgang |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
Krankenhausinformationssysteme | ? | ? | ? | S | Winter, Alfred / Funkat, Gert |
Krankenhausinformationssysteme | Fr | 0900-1115 | ? | P | Winter, Alfred / Wendt, Thomas |
NEURON-Praktikum | ? | ? | n.V. | P | Schierwagen, Andreas |
BIOININFORMATIK
Vorlesungen
Bioinformatik II (Terminabsprache 16.4.04 um 15.15 Uhr, IZBI) | ? | 1315-1445 | IZBI | VO | Stadler, Peter |
Biologische u. Molekulare Systeme 2 | Do | 1415-1545 | Liebigstr.27, SR 104 | V | Löffler, Markus /Forberg, Jochen /Röder, Ingo |
Biometrie IV - Klinische Studien | Di | 0915-1045 | Liebigstr.27, SR 104 | VW | Hasenclever, Dirk / Engel Christoph |
Evolutionäre Algorithmen (Terminabsprache 16.4.04 um 15.15 Uhr, IZBI) | ? | 1315-1445 | IZBI | V | Stadler, Peter |
Graphentheorie in der Bioinformatik (Terminabsprache 16.4.04 um 15.15 Uhr, IZBI) | ? | 1500-1630 | IZBI | VF | Stadler, Peter |
Mathematische Modelle in der Biologie | Mo | 0915-1045 | H 4 | V | Stevens, Angela |
Neuroinformatik - Computational Neuroscience I | Mo | 1315-1445 | H 3 | V | Schierwagen, Andreas |
Visualisierung in Biologie und Medizin (Beginn 19.KW) | Di | 0730-0900 | H 8 | V | Scheuermann, Gerik |
Visualisierung in Natur- und Technikwissenschaften (Beginn 19.KW) | Do | 1315-1445 | H 2 | V | Scheuermann, Gerik |
Übungen, Praktika und Seminare
Biologische u. Molekulare Systeme 2 | Di | 1100-1230 B | IMISE, CIP-Pool | P | Löffler, Markus /Forberg, Jochen /Röder, Ingo |
Biometrie IV - Klinische Studien | Fr | 1300-1430 B | Liebigstr.27, SR 104 | U | Hasenclever, Dirk / Engel Christoph |
Forschungsseminar Computergraphik, Bildverarbeitung und Visualisierung | ? | ? | 1-74 HG | FS | Scheuermann, Gerik |
NEURON-Praktikum | ? | ? | n.V. | P | Schierwagen, Andreas |
Stundenplaner,
© Sergej Melnik, 1997.
Für meine Kommilitonen am IfI.
Betreuung: Andreas Zerbst