HAUPTSTUDIUM Informatik
Spezialvorlesungen
SCHWERPUNKT THEORETISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Algebraische Komplexitätstheorie | Do | 1315-1445 | H 4 | VW | Gräbe, Hans-Gert |
Grundlagen der Programmverifikation | Fr | 0730-0900 | H 14 | VW | Hartwig, Rolf |
Konstruktive Invariantentheorie | Mo | 0915-1045 | H 1 | VW | Gräbe, Hans-Gert |
Mathematische Biologie II | Mo | 0915-1045 | H 4 | VW | Stevens, Angela |
Zellularautomaten | Do | 1515-1645 | H 7 | V | Merkle, Daniel; Middendorf, Martin |
Übungen, Praktika und Seminare
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Mathematische Modellierung in der Biologie | ? | 0900-1700 | Blockv. März 2004 | S | Stevens, Angela |
Prinzipien des Ontological Engineering | Mi | 1515-1645 | H 4 | S | Heller, Barbara; Herre, Heinrich |
Problemseminar Semantic Web | Di | 1115-1245 | SG 3-09 | S | Brewka, Gerhard, Herre, Heinrich |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
Zellularautomaten | ? | ? | n.V. | U | Merkle, Daniel |
SCHWERPUNKT PRAKTISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Datenbanken in der Bioinformatik | Fr | 1315-1445 | H 2 | VW | Müller, Robert; Rahm, Erhard |
eBusiness 2 | Do | 1315-1445 | H 21 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Geoinformationssysteme II | Mo | 0915-1045 | H 14 | V | Sosna, Dieter |
Mensch-Maschine-Dialog | Mi | 0730-0900 | H 21 | V | Biemann, Christian |
Robotik II | Fr | 0915-1045 | H 5 | VW | Der, Ralf |
Videokommunikation | Mo | 0730-1030 B | H 8 | VW | Hänßgen, Klaus |
z/OS und OS/390 | Fr | 1115-1245 | H 22 | V | Spruth, W.G.; Herrmann, P. |
Zellularautomaten | Do | 1515-1645 | H 7 | V | Merkle, Daniel; Middendorf, Martin |
Übungen, Praktika und Seminare
Anwendungsspezifische Informationssysteme | Fr | 1500-1630 | HG 1-25 | FS | Fähnrich, Klaus-Peter |
Autonome Roboter | Di | 0900-1200 | 4-21 HG | P | Der, Ralf |
Datenbank-Praktikum | ? | ? | ? | P | Böhme, Timo; Sosna, Dieter |
DB-Forschungsseminar | ? | ? | ? | FS | Rahm, Erhard |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Diplomandenseminar Rechnernetze und Verteilte Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-63 | S | Irmscher, Klaus und Mitarbeiter |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Forschungsseminar Parallele Algorithmen und Komplexe Systeme | ? | ? | ? | S | Merkle, Daniel; Middendorf, Martin |
Integration u. Service Engineering | Mi | 1515-1645 | HG 1-25 | S | Thränert, M. / Riechert, Th. |
Internet Dienstleistungen | Mi | 1315-1445 | HG 1-25 | S | Fähnrich, Klaus-Peter |
Praktikum zu Rechnernetze I (Internetpraktikum) | ? | ? | ? | P | Irmscher, Klaus und Mitarbeiter |
Praktikum zu Verteilte Systeme (Client Server Praktikum) | ? | ? | ? | P | Irmscher, Klaus |
Praktikum zu Videokommunikation (ATM-Pratikum) | ? | ? | ? | P | Hänßgen, Klaus |
Problemseminar Peer-to-Peer (P2P) Data Management | Di | 1315-1445 | SG 3-71 | S | Rahm, Erhard |
Problemseminar Ubiquitous und nomadic Computing | Di | 1515-1645 | SG 3-09 | S | Irmscher, Klaus und Mitarbeiter |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Prozess-orientierte Content-Nutzung | Di | 1515-1645 | SG 3-07 | S | Fähnrich, Klaus-Peter; Härtwig, Jörg |
Simulation | Fr | 1315-1445 | SG 3-09 | S | Merkle, Daniel; Middendorf, Martin |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
z/OS und OS/390 | ? | ? | n.V. | U | Spruth, W.G.; Herrmann, P. |
z/OS und OS/390 | Fr | 0915-1045 | H 3 | S | Herrmann, P. |
Zellularautomaten | ? | ? | n.V. | U | Merkle, Daniel |
SCHWERPUNKT ANGEWANDTE INFORMATIK
Vorlesungen
Algebraische Komplexitätstheorie | Do | 1315-1445 | H 4 | VW | Gräbe, Hans-Gert |
Biomedizinische Datenanalyse | Mi | 1115-1245 | H 2 | V | Kruggel, Frithjof |
eBusiness 2 | Do | 1315-1445 | H 21 | VW | Fähnrich, Klaus-Peter |
Geoinformationssysteme II | Mo | 0915-1045 | H 14 | V | Sosna, Dieter |
Konstruktive Invariantentheorie | Mo | 0915-1045 | H 1 | VW | Gräbe, Hans-Gert |
Mathematische Biologie II | Mo | 0915-1045 | H 4 | VW | Stevens, Angela |
Modellierung kognitiver Systeme | Mo | 1315-1445 | H 3 | VW | Schierwagen, A. |
Robotik II | Fr | 0915-1045 | H 5 | VW | Der, Ralf |
Übungen, Praktika und Seminare
Anwendungsspezifische Informationssysteme | Fr | 1500-1630 | HG 1-25 | FS | Fähnrich, Klaus-Peter |
Autonome Roboter | Di | 0900-1200 | 4-21 HG | P | Der, Ralf |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Doktoranden/Diplomandenseminar Intelligente Systeme | ? | ? | ? | FS | Brewka, Gerhard |
E-Learning und Content Management | ? | ? | gestrichen | S | Heyer, Gerhard und Hoppe, Thomas |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Forschungsseminar Bildverarbeitung und Computergraphik | Mi | 1415-1545 | 1-74 HG | FS | Kruggel, Frithjof |
Integration u. Service Engineering | Mi | 1515-1645 | HG 1-25 | S | Thränert, M. / Riechert, Th. |
Internet Dienstleistungen | Mi | 1315-1445 | HG 1-25 | S | Fähnrich, Klaus-Peter |
Kognitive Systeme | Mo | 1515-1645 | Sg 3-05 | S | Schierwagen, A. |
Mathematische Modellierung in der Biologie | ? | 0900-1700 | Blockv. März 2004 | S | Stevens, Angela |
Praktikum Bildverarbeitung | Mo | 0900-1200 | HG 1-19 | P | Kruggel, Frithjof und Kuska, Jens-Peer |
Problemseminar Semantic Web | Di | 1115-1245 | SG 3-09 | S | Brewka, Gerhard, Herre, Heinrich |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Prozess-orientierte Content-Nutzung | Di | 1515-1645 | SG 3-07 | S | Fähnrich, Klaus-Peter; Härtwig, Jörg |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
SCHWERPUNKT AUTOM. SPRACHVERARB. / LINGUISTISCHE INFORMATIK
Vorlesungen
Mensch-Maschine-Dialog | Mi | 0730-0900 | H 21 | V | Biemann, Christian |
Modelle und Lernverfahren in der Computerlinguistik | Fr | 1115-1245 | H 21 | VW | Biemann, Ch. /Bordag, S. |
Übungen, Praktika und Seminare
ASV Forschungsseminar | ? | ? | ? | FS | Heyer, Gerhard |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Diskursrepräsentationstheorie | ? | ? | ? | S | Dölling, Johannes |
E-Learning und Content Management | ? | ? | gestrichen | S | Heyer, Gerhard und Hoppe, Thomas |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Praktikum Elekronic Publishing | ? | ? | ? | P | Biemann, Christian |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Präsuppositionen | ? | ? | ? | S | Dölling, Johannes |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
SCHWERPUNKT VERSICHERUNGSWESEN
Vorlesungen
Online Insurance | Di | 1300-1430 | Gottschedstr. | VO | Köhne, Thomas; Ringel, Jens |
Risikotheorie I | Di | 1115-1245 | H 14 | VW | Riedel Manfred |
Softwarentwicklungs-Management | Mi | 0900-1030 | Gottschedstr. | VO | Koch, Gottfried; Donner, Harald |
Versicherungsbetriebslehre für Informatiker | Di | 1500-1630 | Gottschedstr. | VO | Rosenbaum, Markus |
Übungen, Praktika und Seminare
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1700-1830 | Gottschedstr. | FS | Koch, Gottfried |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Hauptseminar Versicherungsinformatik | Mi | 1100-1230 | Gottschedstr. | S | Michaels, Bernd; Wagner, Fred |
Integration u. Service Engineering | Mi | 1515-1645 | HG 1-25 | S | Thränert, M. / Riechert, Th. |
Internet Dienstleistungen | Mi | 1315-1445 | HG 1-25 | S | Fähnrich, Klaus-Peter |
Produktmodell, Produktentwicklung, Produktdefinition | ? | ? | ? | U | Koch, Gottfried; Donner, Harald |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
MEDIZININFORMATIK
Vorlesungen
Biologische u. molekulare Systeme 1 | Do | 1100-1230 | IMISE | V | Forberg,Jochen / Löffler, Markus |
Biomedizinische Datenanalyse | Mi | 1115-1245 | H 2 | V | Kruggel, Frithjof |
Biometrie 1 | Fr | 0915-1045 | IMISE 104 | VO | Hasenclever Dirk |
Biometrie 3 | Do | 0915-1045 | IMISE 104 | VO | Schuster, Ernst |
Biostatistik I | Mi | 1315-1445 | H 22 | VO | Riedel, Manfred |
Krankenhausinformationssysteme 1 | Mo | 1315-1445 | IMISE R 109 | VO | Winter, Alfred |
Krankenhausinformationssysteme 2 | Di | 1700-1830 | IMISE R 109 | VO | Winter, Alfred |
Modellierung kognitiver Systeme | Mo | 1315-1445 | H 3 | VW | Schierwagen, A. |
Modellierung von Gewebsorganisationsprozessen | Mo | 1515-1645 | SG 3-09 | V | Drasdo, Dirk |
Präbiotische Evolution (Terminabsprache 17.10.,15.30 Uhr) | ? | ? | IZBI | V | Stadler, Peter |
Spezielle Gebiete zum Informationsmanagement im Krankenhaus | Fr | 0900-1300 B | IMISE R 109 | V | Winter, A./Häber, A. u. Mitarbeiter |
Übungen, Praktika und Seminare
Biologische u. molekulare Systeme 1 | Di | 1100-1230 | IMISE | U | Forberg,Jochen / Löffler, Markus |
Biometrie 1 | Di | 0915-1045 A | Zeit ist fraglich | U | Hasenclever Dirk |
Biometrie 3 | Fr | 0915-1045 | IMISE CIP | U | Schuster, Ernst |
Biostatistik I | Do | 1700-1830 | 4-21 HG | U | Quapp, Wolfgang |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Forschungsseminar Bildverarbeitung und Computergraphik | Mi | 1415-1545 | 1-74 HG | FS | Kruggel, Frithjof |
Kognitive Systeme | Mo | 1515-1645 | Sg 3-05 | S | Schierwagen, A. |
Praktikum Bildverarbeitung | Mo | 0900-1200 | HG 1-19 | P | Kruggel, Frithjof und Kuska, Jens-Peer |
Prinzipien des Ontological Engineering | Mi | 1515-1645 | H 4 | S | Heller, Barbara; Herre, Heinrich |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
BIOININFORMATIK
Vorlesungen
Bioinformatik 1 (Terminabsprache 17.10.,15.30 Uhr) | ? | ? | IZBI | VO | Stadler, Peter |
Biologische u. molekulare Systeme 1 | Do | 1100-1230 | IMISE | V | Forberg,Jochen / Löffler, Markus |
Biomedizinische Datenanalyse | Mi | 1115-1245 | H 2 | V | Kruggel, Frithjof |
Biometrie 1 | Fr | 0915-1045 | IMISE 104 | VO | Hasenclever Dirk |
Biometrie 3 | Do | 0915-1045 | IMISE 104 | VO | Schuster, Ernst |
Datenbanken in der Bioinformatik | Fr | 1315-1445 | H 2 | VW | Müller, Robert; Rahm, Erhard |
Mathematische Biologie II | Mo | 0915-1045 | H 4 | VW | Stevens, Angela |
Modellierung kognitiver Systeme | Mo | 1315-1445 | H 3 | VW | Schierwagen, A. |
Modellierung von Gewebsorganisationsprozessen | Mo | 1515-1645 | SG 3-09 | V | Drasdo, Dirk |
Präbiotische Evolution (Terminabsprache 17.10.,15.30 Uhr) | ? | ? | IZBI | V | Stadler, Peter |
Übungen, Praktika und Seminare
Bioinformatikpraktikum (Terminabsprache 17.10.,15.30 Uhr) | ? | ? | IZBI | P | Stadler, Peter |
Bioinformatisches Seminar (Terminabsprache 17.10.,15.30 Uhr) | ? | ? | IZBI | S | Stadler, Peter |
Biologische u. molekulare Systeme 1 | Di | 1100-1230 | IMISE | U | Forberg,Jochen / Löffler, Markus |
Biometrie 1 | Di | 0915-1045 A | Zeit ist fraglich | U | Hasenclever Dirk |
Biometrie 3 | Fr | 0915-1045 | IMISE CIP | U | Schuster, Ernst |
Diplomanden- und Doktorandenseminar | Di | 1000-1200 | Klostergasse 3, 2-03 | FS | Gruhn, Volker |
Eingebettete Systeme | Do | 1515-1645 | SG 3-01 | S | Kebschull, Udo |
Forschungsseminar Bildverarbeitung und Computergraphik | Mi | 1415-1545 | 1-74 HG | FS | Kruggel, Frithjof |
Kognitive Systeme | Mo | 1515-1645 | Sg 3-05 | S | Schierwagen, A. |
Mathematische Modellierung in der Biologie | ? | 0900-1700 | Blockv. März 2004 | S | Stevens, Angela |
Praktikum Analyse von Genexpressionsdaten | ? | ? | ? | P | Boriss, Hinnerk; Hasenclever Dirk |
Praktikum Bildverarbeitung | Mo | 0900-1200 | HG 1-19 | P | Kruggel, Frithjof und Kuska, Jens-Peer |
Prinzipien des Ontological Engineering | Mi | 1515-1645 | H 4 | S | Heller, Barbara; Herre, Heinrich |
Programmierung eingebetteter Systeme | ? | ? | ? | P | Kebschull, Udo |
Simulation | Fr | 1315-1445 | SG 3-09 | S | Merkle, Daniel; Middendorf, Martin |
Telematik - Seminar | Mo | 1700-1830 | Klostergasse 3 | S | Gruhn, Volker |
Stundenplaner,
© Sergej Melnik, 1997.
Für meine Kommilitonen am IfI.
Betreuung: Andreas Zerbst